| BABYTOUCH MILK | ||||||
| Makro Silikon Emülsiyonu | ||||||
| SPESİFİKASYONLARI | ||||||
| KimyasaI Yapısı | : | Aminofonksiyonelnoniyonik silikon emülsiyonu | ||||
| Görünümü | : | Süt emülsiyon, sıvı | ||||
| pH | : | 6-6,5 | ||||
| Çözünürlüğü | : | Suda kolaylıkla çözünür. | ||||
| ÖZELLİKLERİ | : | -Polyester, viskon, yün, pamuk, polyamid ve bunların karışımlarından | ||||
| oluşan elyaflar için üretilmiş çok etkili bir emülsiyonudur. | ||||||
| -Ürün özellikle yumuşak ve kaygan tutum istenen tekstil mamullerinin | ||||||
| apre işlemleri için tasarlanmıştır. | ||||||
| -Kumaşın üzerine uygulandığı durumlarda bir filtrasyon etkisi | ||||||
| meydana getirir. Su lifler tarafından emilirken, büyük moleküllü | ||||||
| yapılar yüzeyde kalır. Böylelikle Kumaşa yumuşak, kaygan ve kalıcı | ||||||
| bir tutum kazandırır. | ||||||
| -Sürtünme ve yıpranmayı azaltır. | ||||||
| -Yüzeyde kalan bu yapılar sıçrama elastikiyetini geliştirir. | ||||||
| -Kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, | ||||||
| yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını arttırır, elektriklenmeyi önler. | ||||||
| -Dikiş kolaylığı sağlar. | ||||||
| UYGULAMA | : | Fular uygulamalarında problemsiz uygulanır, yumuşatılacak malın | ||||
| cinsi, istenilen tuşe ve yumuşaklığa göre, kullanım miktarı 30-50 g/lt | ||||||
| olması tavsiye edilir.pH değerinin asetik asit ile 5-5,5 olmasına | ||||||
| dikkat edilmelidir. pH ayarlanırken asetik asit seyreltilmeli ve | ||||||
| silikondan önce verilmelidir. Banyo sıcaklığının soğuk olmasına | ||||||
| dikkat edilmeli, 50 °C 'nin üzerinde emülsiyon kırılmaları | ||||||
| yaşanabileceği unutulmamalıdır. | ||||||
| BABYTOUCH MILK, iyi bir emülsiyon stabilitesine sahipse de | ||||||
| kullanım şartlarına uyulması iyi bir apre uygulaması için gereklidir. | ||||||
| Apre çözeltisi uygulanacak kumaş iyi bir hidrofiliteye sahip olmalı, | ||||||
| kumaş üzerinde yağ ve alkali bulunmamalıdır. Bitim işlemlerinde | ||||||
| kullanılan farklı kimyasallar ile kullanıldığında karışımın stabil olması | ||||||
| kontrol edilmelidir. Apre uygulandıktan sonra iyi bir kurutma işlemi | ||||||
| önemlidir. İyi bir kurutma kumaşın yıkama, buruşmazlık ve yumuşaklığını | ||||||
| artıracaktır.Apre sonrası tuşe değerlendirmesi bir gün sonra yapılmalıdır. | ||||||
| DEPOLAMA ÖMRÜ | : | Orjinal kapalı ambalajında, normal oda sıcaklığında uygun şekliyle | ||||
| depolandığında raf ömrü 6 aydır. Sıcağa ve donmaya karşı koruyunuz. | ||||||
| AMBALAJ ŞEKLİ | : | 60 kg.'lık bidon, 120 kg'lık bidon, 1 Tonluk Konteyner | ||||
| Teknik servisimiz tüm teknik sorunlarınız için sizlere yardımcı olmaya hazırdır.Yukarıdaki bilgiler deneyimlerimize | ||||||
| dayanılarak verilmiştir. İşletme şartları ve uygulama metotlarına göre farklılık gösterebilir. |
GÜN GELİR FARKINDA OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ GÖRÜRSÜNÜZ,GÜN GELİR GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYLERİ FARKEDERSİNİZ
21.10.2012
mehmet ölmez 05073541707 mehmet@safirkimyasallar.com babytouch milk
Etiketler:
babytouch,
babytouch milk,
makro,
makro silikon,
milk,
milk safir,
safirkimya,
safirkimyasallar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder